电缆 |
适用的连接器样式 |
BCB-58-x |
BNC到BNC |
BCB-74-x | BNC到BNC |
BCM-74-x | BNC和Microdot |
BCMA-74-x | BNC和无保护套的Microdot |
BCRM-74-x |
BNC和直角Microdot |
BCU-58-x | BNC到UHF |
BCU-62-x | BNC到UHF |
FLCB-74-x | 母口LEMO和BNC |
LCB-74-x |
小LEMO 00和BNC |
LCM-74-x | 小LEMO 00和Microdot |
LCU-74-x | 小LEMO 00和UHF |
L1CB-58-x | 大LEMO 1和BNC |
L1CM-74-x | 大LEMO 1和Microdot |
L1CU-74-x | 大LEMO 1和UHF |
L1CU-74-x | 大LEMO 1和UHF |
UCM-74-x | UHF和Microdot |
UCU-58-x | UHF到UHF |
我们生产的种类齐全的便携式超声探伤仪(UT)在定位不连续性和其它缺陷方面具有不可比拟的性能。各种软件选项进一步加强了探伤仪的检测性能。这些探伤仪具有各种各样的测量性能,以及一些选项。这些仪器所能完成的探伤应用包括定位及定量焊缝、锻件、涡轮及其它结构性部件中的隐藏裂缝、空隙、脱胶和相似的不连续性。
|
DL2R-7X18(左图);DL4R-3.5X10(右图) |
1
|
2
|
|
CN2R-24 |
3
|
4
|
5
|
频率 MHz |
标称晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
钢中近场(毫米) | 探头工件编号 | 典型带宽 | 连接器 (%) |
连接器 位置 |
略图# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不适用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不适用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不适用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|